| Sort | École | Niveau | Description |
|---|---|---|---|
| Protection contre la mort | Nécromancie | Pal 4, Dru 5, Prê 4, Ora 4, Alc 4, Inq 4, Sor 4 | Confère une immunité contre les sorts de mort et les effets d'énergie négative. |
| Protection contre le Bien | Abjuration | Ens/Mag 1, Prê 1, Ora 1, Antipal 1, Conj 1, Inq 1 | +2 à la CA et aux jets de sauvegarde, protection supplémentaire contre l'alignement choisi. |
| Protection contre le Bien (partagé) | Abjuration | Ens/Mag 2, Prê 2, Inq 2, Conj 2, Ora 2, Antipal 2, Pal 2 | Comme protection contre le Bien mais la durée d’effet se divise entre les créatures touchées. |
| Protection contre le Chaos | Abjuration | Ens/Mag 1, Pal 1, Prê 1, Ora 1, Conj 1, Inq 1 | +2 à la CA et aux jets de sauvegarde, protection supplémentaire contre l'alignement choisi. |
| Protection contre le Chaos (partagé) | Abjuration | Ens/Mag 2, Prê 2, Inq 2, Conj 2, Ora 2, Pal 2 | Comme protection contre le Chaos mais la durée d’effet se divise entre les créatures touchées. |
| Protection contre le Mal | Abjuration | Ens/Mag 1, Pal 1, Prê 1, Ora 1, Conj 1, Inq 1 | +2 à la CA et aux jets de sauvegarde, protection supplémentaire contre l'alignement choisi. |
| Protection contre le Mal (partagé) | Abjuration | Ens/Mag 2, Prê 2, Inq 2, Conj 2, Ora 2, Pal 2 | Comme protection contre le Mal mais la durée d’effet se divise entre les créatures touchées. |
| Protection contre les énergies destructives | Abjuration | Ens/Mag 3, Rôd 2, Dru 3, Prê 3, Ora 3, Alc 3, Conj 3, Inq 3 | Absorbe 12 points de dégâts/niveau infligés par le type d'énergie choisi. |
| Protection contre les énergies destructives (partagé) | Abjuration | Ens/Mag 4, Rôd 3, Dru 4, Prê 4, Inq 4, Conj 4, Ora 4 | Comme protection contre les énergies destructives mais la durée d’effet se divise entre les créatures touchées. |
| Protection contre les projectiles | Abjuration | Ens/Mag 2, Alc 2, Conj 2 | La cible gagne RD 10/magie contre les attaques à distance. |
| Protection contre les projectiles (partagé) | Abjuration | Ens/Mag 3, Conj 3, Alc 3 | Comme protection contre les projectiles mais la durée d’effet se divise entre les créatures touchées. |
| Protection contre les sorts | Abjuration | Ens/Mag 8, Conj 6 | Confère un bonus de résistance de +8. |
| Protection d'autrui | Abjuration | Pal 2, Prê 2, Ora 2, Inq 2 | Le PJ subit 1/2 dégâts à la place du sujet. |
| Protection des fidèles | Abjuration | Inq 3 | Les créatures du même alignement que la cible gagnent des bonus à la CA et aux jets de sauvegarde. |
| Puissance divine | Évocation | Prê 4, Ora 4, Inq 4 | Bonus à l'attaque et +1 pv/niveau. |
| Puissantes mâchoires | Transmutation | Rôd 3, Dru 4 | Les attaques naturelles infligent les mêmes dégâts que si elles étaient de deux tailles au-dessus. |
| Pulsion de jalousie | Enchantement | Bard 4, Ens/Mag 6 | La cible vole ou désarme autrui. |
| Pur dégoût | Enchantement | Bard 2, Ens/Mag 3, Sor 3, Antipal 2 | La cible est obligée d'éviter une créature. |
| Purification | Évocation | Prê 5, Inq 6, Ora 5 | Soigne 4d8 points de dégâts +1/niveau (max +25) et dissipe plusieurs afflictions. |
| Purification de nourriture et d'eau | Transmutation | Dru 0, Prê 0, Ora 0 | Purifie 30 dm³/niveau de nourriture et d'eau. |
| Purulence | Nécromancie | Inq 3, Sor 2 | Donne au sujet une RM 12 + niveau du personnage contre les effets de soins. |
| Purulence de groupe | Nécromancie | Inq 6, Sor 6 | Comme purulence mais affecte plusieurs cibles. |
| Putréfaction de l'eau et de la nourriture | Transmutation | Sor 0 | Rend l’eau et la nourriture immangeables. |
| Pyrotechnie | Transmutation | Bard 2, Ens/Mag 2, Mgs 2 | Transforme un feu en fumée étouffante ou en lumière aveuglante. |
| Quête | Enchantement | Bard 6, Ens/Mag 6, Prê 6, Ora 6, Inq 5, Sor 6 | Comme mission, mais affecte n'importe quelle créature. |
| Rabougrissement des plantes | Transmutation | Rôd 3, Dru 3 | Réduit la taille des plantes ou empêche leur croissance. |
| Racine | Transmutation | Ens/Mag 0 | |
| Rage | Enchantement | Bard 2, Ens/Mag 3, Alc 3, Conj 3, Sor 3 | Confère +2 en For et en Con, +1 aux jets de Vol, -2 à la CA. |
| Ralentissement du poison | Invocation | Bard 2, Rôd 1, Pal 2, Dru 2, Prê 2, Ora 2, Alc 2, Inq 2, Sor 2 | Neutralise le poison pendant 1 heure/niveau. |
| Ralentissement du poison (partagé) | Invocation | Bard 3, Rôd 3, Pal 3, Dru 3, Prê 3, Inq 3, Sor 3, Alc 3, Ora 3 | Comme ralentissement du poison mais la durée d’effet se divise entre les créatures touchées. |
| Ramollissement de la terre et de la pierre | Transmutation | Dru 2 | Transforme la pierre en argile et la terre en sable ou en boue. |
| Rancune | Abjuration | Sor 4 | Inflige un sort de contact sur la créature qui attaque le personnage. |
| Rapetissement | Transmutation | Ens/Mag 1, Alc 1, Conj 1, Mgs 1, Sor 1 | Réduit la taille d'un humanoïde de moitié. |
| Rapetissement d'animal | Transmutation | Rôd 3, Dru 2 | Réduit la taille d'un animal consentant. |
| Rapetissement de groupe | Transmutation | Ens/Mag 4, Conj 3 | Réduit la taille de plusieurs créatures. |
| Rapidité | Transmutation | Bard 3, Ens/Mag 3, Alc 3, Conj 2, Mgs 3 | Une créature/niveau se déplace plus rapidement, +1 aux jets d'attaque, à la CA et aux jets de Réflexes. |
| Rappel à la vie | Invocation | Prê 5, Ora 5, Sor 6 | Ressuscite quelqu'un mort depuis 1 jour/niveau max. |
| Rappel de compagnon animal | Invocation | Rôd 4, Pal 4, Dru 5 | Comme rappel à la vie mais pour un compagnon animal. |
| Rapport | Divination | Prê 2, Ora 2, Sor 2 | Indique où se trouvent les alliés et quel est leur état. |
| Rayon affaiblissant | Nécromancie | Ens/Mag 1, Mgs 1, Sor 1 | La cible perd 1d6 points de For, +1/2 niveaux. |
| Rayon ardent | Évocation | Ens/Mag 2, Mgs 2 | Attaque à distance infligeant 4d6 points de dégâts de feu, +1 rayon/4 niveaux (max. 3). |
| Rayon aveuglant | Évocation | Pal 2, Prê 2, Inq 3, Ora 2 | |
| Rayon d'épuisement | Nécromancie | Ens/Mag 3, Mgs 3, Sor 3 | Un rayon épuise la cible. |
| Rayon de fièvre | Nécromancie | Ens/Mag 1, Dru 1, Prê 1, Conj 1, Sor 1, Ora 1 | Le rayon rend la cible fiévreuse. |
| Rayon de givre | Évocation | Ens/Mag 0, Mgs 0 | Rayon infligeant 1d3 points de dégâts. |
| Rayon de soleil | Évocation | Dru 7 | Aveugle et inflige 4d6 points de dégâts. |
| Rayon polaire | Évocation | Ens/Mag 8 | Attaque de contact à distance infligeant 1d6 points de dégâts de froid/niveau et 1d4 point de réduction permanente de Dextérité. |
| Rayons prismatiques | Évocation | Ens/Mag 7 | Rayons magiques à effets variés. |
| Réaction négative | Illusion | Bard 1, Ens/Mag 1, Sor 1, Mgs 1 | La créature ciblée ne peut pas influencer positivement autrui. |
| Réceptacle de l'oracle | Transmutation | Ora 4, Prê 4 | (Oracles seulement) La cible bénéficie des avantages de la malédiction de l'oracle. |
| 1d8 | Couleur du rayon | Effet |
| 1 | Rouge | 20 points de dégâts de feu (Réflexes, 1/2 dégâts) |
| 2 | Orange | 40 points de dégâts d’acide (Réflexes, 1/2 dégâts) |
| 3 | Jaune | 80 points de dégâts d’électricité (Réflexes, 1/2 dégâts) |
| 4 | Vert |
Poison (fréquence 1/round pendant 6 rounds ; effet primaire mort ; effet secondaire 1 Con/round ; guérison 2 réussites consécutives)* |
| 5 | Bleu | Pétrification (Vigueur, annule) |
| 6 | Indigo | Démence, comme le sort aliénation mentale (Volonté, annule) |
| 7 | Violet | Cible envoyée dans un autre plan (Volonté, annule) |
| 8 | Cible touchée par deux rayons |
Rejetez deux fois le dé en ignorant tout nouveau « 8 » |