Sort | École | Niveau | Description |
---|---|---|---|
Se hérisser | Transmutation | Dru 1 | Échange un bonus d'armure naturelle contre un bonus aux attaques avec des armes naturelles. |
Sens aiguisés | Transmutation | Bard 2, Rôd 2, Inq 2, Alc 2 | Bonus aux tests de Perception. |
Sens surdéveloppés | Transmutation | Rôd 1, Dru 1, Alc 1 | Gagne +2 en Perception et la vision nocturne. |
Sentier de nénuphars | Transmutation | Dru 3 | Traverse l'eau en marchand sur des nénuphars. |
Séquestration | Invocation | Ens/Mag 8, Sor 8 | Emprisonne la cible dans une gemme. |
Sérénité | Enchantement | Bard 4, Ens/Mag 6, Prê 5, Ora 5 | Sentiment paisible qui blesse les créatures violentes. |
Serment de paix | Abjuration | Pal 4 | Accorde un bonus de +5 à la CA et une RD 10/Mal, ne peut pas attaquer. |
Serment de sacrifice | Abjuration | Pal 4 | Subit les dégâts destinés à un allié pendant de nombreux rounds. |
Serpent de feu | Évocation | Ens/Mag 5, Dru 5, Mgs 5 | Crée un chemin de feu sinueux de 1,5 m de long/niveau qui inflige 1d6 points de dégâts de feu/niveau. |
Serviteur invisible | Invocation | Bard 1, Ens/Mag 1, Conj 1, Mgs 1, Sor 1 | Force invisible obéissant au PJ. |
Shuriken de feu | Invocation | Ens/Mag 2 | Invoque des projectiles enflammés que le personnage peut lancer sur ses adversaires. |
Sieste | Nécromancie | Prê 3, Ora 3 | Les cibles n'ont besoin que de 2 heures de sommeil au lieu d'une nuit complète et peuvent dormir plus longtemps pour bénéficier d'avantages supplémentaires. |
Signature magique | Universel | Ens/Mag 0, Conj 0, Mgs 0, Sor 0 | Inscrit la rune personnelle du PJ (visible ou non). |
Silence | Illusion | Bard 2, Prê 2, Ora 2, Antipal 2, Inq 2 | Étouffe tout bruit dans un rayon de 4,50 m. |
Silence forcé | Transmutation | Bard 1, Ens/Mag 1, Inq 1, Sor 1 | La cible ne peut pas faire de bruit important. |
Sillage de lumière | Évocation | Pal 2 | Traînée magique qui aide les créatures Bonnes et gêne les Mauvaises. |
Simulacre | Illusion | Ens/Mag 7, Conj 5 | Crée un double partiellement réel du sujet. |
Simulacre de vie | Nécromancie | Ens/Mag 2, Alc 2, Sor 2 | Confère 1d10 pv temporaires, +1/niveau (max. +10). |
Simulacre de vie supérieur | Nécromancie | Ens/Mag 4, Sor 4, Alc 4 | Gagne 2d10 points de vie temporaire + 1/niveau. |
Simulacre mineur | Illusion | Ens/Mag 4 | Crée un double d'une créature faible. |
Singes fous | Invocation | Bard 3, Ens/Mag 3, Dru 3, Conj 3 | Convoque une nuée de singes espiègles. |
Sirocco | Évocation | Ens/Mag 6, Dru 6, Mgs 6 | Vent chaud qui inflige 4d6 points de dégâts, fatigue les créatures touchées et les renverse. |
Soins importants | Invocation | Bard 3, Rôd 4, Pal 4, Dru 4, Prê 3, Ora 3, Alc 3, Inq 3, Sor 4 | Rend 3d8 pv au sujet, +1/niveau (max. +15). |
Soins importants de groupe | Invocation | Dru 8, Prê 7, Ora 7, Sor 8 | Rend 3d8 pv +1/niveau à une créature/niveau. |
Soins intensifs | Invocation | Bard 4, Dru 5, Prê 4, Ora 4, Alc 4, Inq 4, Sor 5 | Rend 4d8 pv au sujet, +1/niveau (max. +20). |
Soins intensifs de groupe | Invocation | Dru 9, Prê 8, Ora 8, Sor 9 | Rend 4d8 pv +1/niveau à une créature/niveau. |
Soins légers | Invocation | Bard 1, Rôd 2, Pal 1, Dru 1, Prê 1, Ora 1, Alc 1, Inq 1, Sor 1 | Rend 1d8 pv au sujet, +1/niveau (max. +5). |
Soins légers de groupe | Invocation | Bard 5, Dru 6, Prê 5, Sor 6, Ora 5, Inq 5 | Rend 1d8 pv+1/niveau à une créature/niveau. |
Soins modérés | Invocation | Bard 2, Rôd 3, Pal 3, Dru 3, Prê 2, Ora 2, Alc 2, Inq 2, Sor 2 | Rend 2d8 pv au sujet, +1/niveau (max. +10). |
Soins modérés de groupe | Invocation | Bard 6, Dru 7, Prê 6, Ora 6, Inq 6, Sor 7 | Rend 2d8 pv +1/niveau à une créature/niveau. |
Soldats de la nature | Transmutation | Rôd 2, Dru 2 | Les plantes voisines aident le personnage quand il se bat. |
Sommeil | Enchantement | Bard 1, Ens/Mag 1, Sor 1 | Endort 4 DV de créatures. |
Sommeil profond | Enchantement | Bard 3, Ens/Mag 3, Sor 3 | Endort 10 DV de créatures. |
Sommeil réparateur | Nécromancie | Bard 1 | Gagne plus de points de vie en dormant. |
Somnambulisme | Enchantement | Inq 4, Sor 4 | La créature se déplace en dormant. |
Son imaginaire | Illusion | Bard 0, Ens/Mag 0, Mgs 0 | Sons illusoires. |
Songe | Illusion | Bard 5, Ens/Mag 5, Alc 5 | Envoie un message à un dormeur. |
Souffle de dragon | Évocation | Ens/Mag 4, Alc 4, Mgs 4 | Le personnage bénéficie du souffle d'un dragon. |
Souffle de feu | Évocation | Ens/Mag 2, Alc 2, Mgs 2 | Exhale à volonté un cône de flamme. |
Souffle de vie | Invocation | Prê 5, Ora 5 | Soigne 5d8 pts de dégâts +1/niveau et ramène des créatures récemment décédées à la vie. |
Souhait | Universel | Ens/Mag 9 | Comme souhait limité, mais avec moins de limitations. |
Souhait limité | Universel | Ens/Mag 7 | Modifie la réalité dans une certaine mesure. |
Sphère d'invisibilité | Illusion | Bard 3, Ens/Mag 3 | Rend tout le monde invisible à 3 m à la ronde. |
Sphère d'isolement | Évocation | Ens/Mag 4 | Globe de force emprisonne ou protège le sujet. |
Sphère de feu | Évocation | Ens/Mag 2, Dru 2, Mgs 2 | Roule au sol, 3d6 points de dégâts. |
Sphère glaciale | Évocation | Ens/Mag 6, Mgs 6 | Gèle l'eau ou inflige des dégâts de froid. |
Sphère prismatique | Abjuration | Ens/Mag 9 | Comme mur prismatique, mais protège de tous les côtés. |
Sphère téléguidée | Évocation | Ens/Mag 8 | Comme sphère d'isolement, mais le PJ la déplace par télékinésie. |
Splendeur de l'aigle | Transmutation | Bard 2, Ens/Mag 2, Pal 2, Prê 2, Ora 2, Alc 2, Antipal 2, Conj 2 | Confère +4 en Cha pendant 1 minute/niveau. |
Splendeur de l'aigle de groupe | Transmutation | Bard 6, Ens/Mag 6, Prê 6, Ora 6, Conj 4 | Comme splendeur de l'aigle, mais affecte un sujet/niveau. |
Type de dragon | Effet |
Dragon noir | ligne d'acide de 18 mètres (12 c). |
Dragon bleu ou bronze | ligne d'électricité de 18 mètres (12 c). |
Dragon vert | cône d'acide de 9 mètres (6 c). |
Dragon rouge ou or | cône de feu de 9 mètres (6 c). |
Dragon blanc ou argent | cône de froid de 9 mètres (6 c). |
Dragon d'airain | ligne de feu de 18 mètres (12 c). |
Dragon de cuivre | ligne d'acide de 18 mètres (12 c). |
Place | Couleur | Effet | Annulée par |
1re | Rouge | Arrête les armes à distance non-magiques Inflige 20 points de dégâts de feu (Réflexes, 1/2 dégâts) |
cône de froid |
2e | Orange | Arrête les armes à distance magiques Inflige 40 points de dégâts d’acide (Réflexes, 1/2 dégâts) |
bourrasque |
3e | Jaune | Arrête le poison, le gaz et la pétrification Inflige 80 points de dégâts d’électricité (Réflexes, 1/2 dégâts) |
désintégration |
4e | Vert | Arrête les souffles Poison (fréquence 1/round pendant 6 rounds ; effet primaire mort ; effet secondaire 1 Con/round ; guérison 2 réussites consécutives) |
passe-muraille |
5e | Bleu | Arrête les divinations et les attaques mentales Pétrification (Vigueur, annule) |
projectile magique |
6e | Indigo | Arrête tous les sorts Démence (voir aliénation mentale ; Volonté, annule) |
lumière du jour |
7e | Violet | Champ d’énergie détruisant tous les objets et effets* Créatures envoyées dans un autre plan (Volonté, annule) |
dissipation de la magie ou dissipation suprême |